
| លេខសម្គាល់ | ឈ្មោះ | បរិមាណ | លេខសម្គាល់ | ឈ្មោះ | បរិមាណ | លេខសម្គាល់ | ឈ្មោះ | បរិមាណ |
| 1 | អ័ក្ស | 1 | 5 | ចិញ្ចៀនរក្សាខ្សែភ្លើង | 2 | 9 | ស្នូលបូម | 1 |
| 2 | សោសំប៉ែត | 1 | 6 | រំកិល។ | 1 | 10 | គម្របខាងក្រោយ | 1 |
| 3 | គម្របខាងមុខ | 1 | 7 | រង្វង់រន្ធ | 1 | 11 | ប៊ូឡុងក្បាល hex | 4 |
| 4 | ត្រាប្រេង | 1 | 8 | ត្រាចតុកោណ | 1 |
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 |
| ស៊េរី | វាយលេខកូដ | កូដលំហូរ | ប្រភេទរាងពងក្រពើ | ការបង្វិល | ទីតាំងច្រកចេញ | លេខរចនា | កម្រិតនៃការផ្សាភ្ជាប់ | វិមាត្រច្រក |
| T7B | លេខ៖ ISO 3019 ការម៉ោន មុខកាត់៖ SAE J744 ការម៉ោន គែម | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | សូមមើលទំហំអ័ក្ស | មើលពីចុងស្នប់ R-ទ្រនិចនាឡិកា(CW) អិល - ទ្រនិចនាឡិកាឆ្លាតវៃ (CCW) | មើលពីចុងស្នប់ ច្រកចូលទល់មុខ Inline ជាមួយនឹងការចូល 90°ccW ពីច្រកចូល 90°cW ពីច្រកចូល | A | កៅស៊ូ NBRFluorine | មើលទំហំដំឡើង |
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | ||||||
| T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | |||||||
| T6C | ទេ៖ ឧស្សាហកម្ម typeP: ទូរស័ព្ទចល័ត ជាមួយ doul - ត្រា | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, ០៣១/ខ៣ | ||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | |||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: នៅក្នុងលេខកូដផ្លាស់ទីលំនៅ 0 មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធចានចំហៀងចង្កូតតែមួយ B មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធចានចំហៀងចង្កូតទ្វេ។
| ស៊េរី | កូដលំហូរអាមេរិក gpm | ទ្រឹស្ដីការផ្លាស់ទីលំនៅ nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | ល្បឿនអតិបរមា/នាទី | ល្បឿន F/នាទី | ||||||
| ប្រេងធារាសាស្ត្រ Antiwear | ធារាសាស្ត្រទូទៅប្រេងឬផូស្វាត សារធាតុរាវអ្នកញ៉ាំ | ទឹក glycolសារធាតុរាវឬប្រេងទឹក។ សារធាតុ emulsion | ទូទៅ hydrauប្រេងកុហកនិង ត្រចៀកប្រឆាំង ប្រេងធារាសាស្ត្រ | ទឹក glycolfluid.hosphate សារធាតុរាវអ្នកញ៉ាំឬ ទឹក - ប្រេង សារធាតុ emulsion | |||||||
| ភ្លាមៗ | បន្ត | ភ្លាមៗ | បន្ត | ភ្លាមៗ | បន្ត | ||||||
| T7B(S) | B02 | ៥.៨ | 35 | 32 | 24 | 21 | ១៧.៥ | 14 | ៣៦០០ | 1800 | ៦០០ |
| B03 | ៩.៨ | ||||||||||
| B04 | ១២.៨ | ||||||||||
| B05 | ១៥.៩ | ||||||||||
| B06 | ១៩.៨ | ||||||||||
| B07 | ២២.៥ | ||||||||||
| B08 | ២៤.៩ | ||||||||||
| B10 | ៣១.៨ | ||||||||||
| B12 | ៤១.០ | 30 | ២៧.៥ | ៣០០០ | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | ១៧.៥ | 14 | ៣០០០ | 1800 | ៦០០ |
| ប១៧ | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | ៧០.៣ | ||||||||||
| B24 | ៨១.១ | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | ៩៩.២ | ||||||||||
| B35 | ១១៣.៤ | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | ១២០.៦ | ||||||||||
| B42 | ១៣៧.៥ | 26 | 23 | ២៥០០ | |||||||
| T7E(S) | 42 | ១៣២.៣ | 25 | 21 | 21 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | 14 | ២២០០ | 1800 | ៦០០ |
| 45 | ១៤២.៤ | ||||||||||
| 50 | ១៥៨.៥ | ||||||||||
| 52 | ១៦៤.៨ | ||||||||||
| 54 | ១៧១ | ||||||||||
| 57 | ១៨៣.៣ | ||||||||||
| 62 | ១៩៦.៧ | ||||||||||
| 66 | ២១៣.៣ | ||||||||||
| 72 | ២២៧.១ | ||||||||||
| 85 | ២៦៨.៧ | 9 | ៧.៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | 2000 | |||
003/B03: នៅក្នុងលេខកូដផ្លាស់ទីលំនៅ 0 មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធចានចំហៀងចង្កូតតែមួយ B មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធចានចំហៀងចង្កូតទ្វេ។
| ស៊េរី | កូដលំហូរអាមេរិក gpm | ទ្រឹស្ដីការផ្លាស់ទីលំនៅ nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | ល្បឿនអតិបរមា/នាទី | ល្បឿន F/នាទី | ||||||
| ប្រេងធារាសាស្ត្រ Antiwear | ធារាសាស្ត្រទូទៅប្រេងឬផូស្វាត សារធាតុរាវអ្នកញ៉ាំ | សារធាតុរាវ glycol ទឹក។ឬទឹក។ សារធាតុ emulsion ប្រេង | ទូទៅ hydrau កុហកប្រេងនិងត្រចៀក Antiw ប្រេងធារាសាស្ត្រ | សារធាតុរាវ glycol ទឹក, អ្នកហូបអាហារពេទ្យសារធាតុរាវឬទឹក - ប្រេង សារធាតុ emulsion | |||||||
| ភ្លាមៗ | បន្ត | ភ្លាមៗ | បន្ត | ភ្លាមៗ | បន្ត | ||||||
| T6C | 3 | ១០.៨ | 28 | 24 | 21 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | 14 | 2800 | 1800 | ៦០០ |
| 5 | ១៧.២ | ||||||||||
| 6 | ២១.៣ | ||||||||||
| 8 | ២៦.៤ | ||||||||||
| 10 | ៣៤.១ | ||||||||||
| 12 | ៣៧.១ | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | ៥៨.៣ | ||||||||||
| 20 | ៦៣.៨ | ||||||||||
| 22 | ៧០.៣ | ||||||||||
| 25 | ៧៩.៣ | ២៥០០ | |||||||||
| 28 | ៨៨.៨ | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | ១០០ | ||||||||||
| T6D | 14 | ៤៧.៦ | 25 | 21 | 21 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | 14 | ២៥០០ | 1800 | ៦០០ |
| 17 | ៥៨.២ | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | ៧៩.៥ | ||||||||||
| 28 | ៨៩.៧ | ||||||||||
| 31 | ៩៨.៣ | ||||||||||
| 35 | ១១១ | ||||||||||
| 38 | ១២០.៣ | ||||||||||
| 42 | ១៣៦ | ២២០០ | |||||||||
| 45 | ១៤៥.៧ | ||||||||||
| 50 | ១៥៨ | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | ៧.៥ | ៧.៥ | ||||
| T6E | 42 | ១៣២.៣ | 25 | 21 | 21 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | 14 | ២២០០ | 1800 | ៦០០ |
| 45 | ១៤២.៤ | ||||||||||
| 50 | ១៥៨.៥ | ||||||||||
| 52 | ១៦៤.៨ | ||||||||||
| 57 | ១៧៩.៨ | ||||||||||
| 62 | ១៩៦.៧ | ||||||||||
| 66 | ២១៣.៣ | ||||||||||
| 72 | ២២៧.១ | ||||||||||
| 85 | ២៦៩ | 12 | 8 | 12 | 8 | ៧.៥ | ៧.៥ | 2000 | |||