
| (F3-) | ៣៥២ វី | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| ចំណាំ | ស៊េរី | ស្នប់ចុងលំហូរ | ច្រក ការតភ្ជាប់ | ម៉ាស៊ីនបូមចុងគម្របលំហូរ | ប្រភេទរាងពងក្រពើ | ច្រកចេញ មុខតំណែង | រចនា ចំនួន | ការបង្វិល |
| គ្មានសញ្ញាសម្គាល់៖ ប្រេងឥន្ធនៈ ប្រេងស៊េរី emulsification សារធាតុរាវ ទឹក។ glycol-សារធាតុរាវ ផូស្វ័រ សារធាតុរាវ ester | 2520V | ១០, ១២, ១៤, ១៥, ១៧, ១៩, ២១, ២៥ | អេ-អេសអេ A-SAE4-bolt flange | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | គ្រាប់ចុច 1-tr 151- Spline | សូមមើល ខាងក្រោម | 22 | (មើលទម្រង់ shaft ចុងបូម) ដៃស្តាំសម្រាប់ ទ្រនិចនាឡិកា ដៃឆ្វេងសម្រាប់ ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា |
| 3520V | ២១, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៥, ៣៨, ៤៥ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | គ្រាប់ចុច 1-Str 86-HD Str key ១១- ស្ពៃ | |||||
| 3525V | ២១, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៥, ៣៨, ៤៥ | ១០, ១២, ១៤, ១៥, ១៧, ១៩, ២១, ២៥ | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | ១០, ១២, ១៤, ១៥, ១៧, ១៩, ២១, ២៥ | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | ២១, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៥, ៣៨, ៤៥, |
លំហូរ Usgpm (USgpm) នៅ 1200r/min និង 0.69MPa
| មុខដំណែង Outlet | ស៊េរីទាំងអស់លើកលែងតែ 4535V | 4535V | ![]() | |
| ច្រកចេញលេខ 1 ទល់មុខច្រកចូល | AA | ច្រកចេញលេខ 2 135 CCW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ទល់មុខច្រកចូល | |
| AB | រន្ធលេខ 2 45°CCW ពីច្រកចូល | រន្ធលេខ 2 90°CCW ពីច្រកចូល | ||
| AC | រន្ធលេខ 2 45° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ក្នុងជួរជាមួយច្រកចូល | ||
| AD | រន្ធលេខ 2 135° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 90° CW ពីច្រកចូល | ||
| ច្រកចេញលេខ 1 90°ccW ពីច្រកចូល | BA | ច្រកចេញលេខ 2 135° CCW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ទល់មុខច្រកចូល | |
| BB | រន្ធលេខ 2 45°CCW ពីច្រកចូល | រន្ធលេខ 2 90°CCW ពីច្រកចូល | ||
| BC | រន្ធលេខ 2 45° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ក្នុងជួរជាមួយច្រកចូល | ||
| BD | រន្ធលេខ 2 135° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 90° CW ពីច្រកចូល | ||
| មុខដំណែង Outlet | ស៊េរីទាំងអស់លើកលែងតែ 4535V | 4535V | ![]() | |
| ផ្លូវចេញលេខ 1 ជាមួយច្រកចូល | CA | ច្រកចេញលេខ 2 135 CCW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ទល់មុខច្រកចូល | |
| CB | រន្ធលេខ 2 45°CCW ពីច្រកចូល | រន្ធលេខ 2 90°CCW ពីច្រកចូល | ||
| CC | រន្ធលេខ 2 45° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ក្នុងជួរជាមួយច្រកចូល | ||
| CD | រន្ធលេខ 2 135° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 90° CW ពីច្រកចូល | ||
| ច្រកចេញលេខ 1 90°cw ពីច្រកចូល | DA | រន្ធលេខ 2 135°CCW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ទល់មុខច្រកចូល | |
| DB | រន្ធលេខ 2 45°CCW ពីច្រកចូល | រន្ធលេខ 2 90°CCW ពីច្រកចូល | ||
| DC | រន្ធលេខ 2 45°CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 ក្នុងជួរជាមួយច្រកចូល | ||
| DD | រន្ធលេខ 2 135° CW ពីច្រកចូល | ច្រកចេញលេខ 2 90°CW ពីច្រកចូល | ||
